투자정보
글로벌 혁신 신약 개발, SK바이오팜이 주도합니다.
주주총회
제14기 정기주주총회
- 일시 : 2025년 03월 26일 (수) 9:00
- 장소 : 경기도 성남시 분당구 삼평동 판교역로 221
- 의결권 있는 주식수 : 78,313,250주
- 참석 주식수 : 62,169,700주 (참석율 : 79.4%)
- 최대주주 및 특수관계자 제외 참석 주식수 : 12,034,760주 (참석율 : 15.4%)
| 부의 안건 | 결과 | 찬성률 | |
|---|---|---|---|
| 제 1호 의안 | 제14기 재무제표 승인의 건 | 원안 가결 | 99.9% |
| 제 2호 의안 | 사외이사 김용진 선임의 건 | 원안 가결 | 99.9% |
| 제 3호 의안 | 감사위원회 위원 김용진 선임의 건 | 원안 가결 | 99.6% |
| 제 4호 의안 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 조경선 선임의 건 | 원안 가결 | 99.8% |
| 제 5호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | 원안 가결 | 91.7% |
※ 참석 주식수 : 의결권이 있는 보통주식 중 출석한 주식의 총수 기준
| 부의 안건 | 결과 | 찬성률 | |
|---|---|---|---|
| 제 1호 의안 | 제13기 재무제표 승인의 건 | 원안 가결 | 99.9% |
| 제 2호 의안 | 이사 선임의 건 | 원안 가결 | - |
| 제 2-1호 의안 | 사내이사 정지영 선임의 건 | 원안 가결 | 99.8% |
| 제 2-2호 의안 | 사외이사 서지희 선임의 건 | 원안 가결 | 99.3% |
| 제 3호 의안 | 감사위원회 위원 서지희 선임의 건 | 원안 가결 | 79.6% |
| 제 4호 의안 | 임원퇴직금규정 개정의 건 | 원안 가결 | 99.9% |
| 제 5호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | 원안 가결 | 92.0% |
※ 참석 주식수 : 의결권이 있는 보통주식 중 출석한 주식의 총수 기준
| 부의 안건 | 결과 | 찬성률 | |
|---|---|---|---|
| 제 1호 의안 | 제12기 재무제표 승인의 건 | 원안 가결 | 99.9% |
| 제 2호 의안 | 이사 선임의 건 | 원안 가결 | - |
| 제 2-1호 의안 | 사내이사 이동훈 선임의 건 | 원안 가결 | 98.6% |
| 제 2-2호 의안 | 기타비상무이사 김연태 선임의 건 | 원안 가결 | 99.8% |
| 제 2-3호 의안 | 사외이사 김민지 선임의 건 | 원안 가결 | 92.0% |
| 제 3호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | 원안 가결 | 94.4% |
※ 참석 주식수 : 의결권이 있는 보통주식 중 출석한 주식의 총수 기준
| 부의 안건 | 결과 | 찬성률 | |
|---|---|---|---|
| 제 1호 의안 | 제11기 재무제표 승인의 건 | 원안 가결 | 98.7% |
| 제 2호 의안 | 이사 선임의 건 | 원안 가결 | |
| 제 2-1호 의안 | 사내이사 조정우 선임의 건 | 원안 가결 | 99.6% |
| 제 2-2호 의안 | 기타비상무이사 이동훈 선임의 건 | 원안 가결 | 99.6% |
| 제 2-3호 의안 | 사외이사 방영주 선임의 건 | 원안 가결 | 99.6% |
| 제 2-4호 의안 | 사외이사 안해영 선임의 건 | 원안 가결 | 99.6% |
| 제 3호 의안 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (송민섭) | 원안 가결 | 97.8% |
| 제 4호 의안 | 감사위원 선임의 건 | 원안 가결 | |
| 제 4-1호 의안 | 감사위원 방영주 선임의 건 | 원안 가결 | 98.6% |
| 제 4-2호 의안 | 감사위원 안해영 선임의 건 | 원안 가결 | 98.6% |
| 제 5호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | 원안 가결 | 92.5% |
※ 참석 주식수 : 의결권이 있는 보통주식 중 출석한 주식의 총수 기준

