투자정보
글로벌 혁신 신약 개발, SK바이오팜이 주도합니다.
주주총회
제15기 정기주주총회
- 일시 : 2026년 03월 26일 (목) 9:00
- 장소 : 경기도 성남시 분당구 삼평동 판교역로 221
- 의결권 있는 주식수 : 78,313,250주
- 참석 주식수 : 62,733,716주 (참석율 : 80.1%)
- 최대주주 및 특수관계자 제외 참석 주식수 : 12,598,776주 (참석율 : 16.1%)
| 부의 안건 | 결과 | 찬성률 | |
|---|---|---|---|
| 제 1호 의안 | 제15기 (2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | 원안 가결 | 91.0% |
| 제 2호 의안 | 정관 일부 개정의 건 | 원안 가결 | 99.9% |
| 제 3-1호 의안 | 사내이사 이동훈 선임의 건 | 원안 가결 | 99.6% |
| 제 3-2호 의안 | 기타비상무이사 김연태 선임의 건 | 원안 가결 | 99.4% |
| 제 4호 의안 | 감사위원이 되는 사외이사 김민지 선임의 건 | 원안 가결 | 79.3% |
| 제 5호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | 원안 가결 | 91.3% |
| 제 6호 의안 | 임원 퇴직금 규정 일부 개정의 건 | 원안 가결 | 99.8% |
※ 참석 주식수 : 의결권이 있는 보통주식 중 출석한 주식의 총수 기준
| 부의 안건 | 결과 | 찬성률 | |
|---|---|---|---|
| 제 1호 의안 | 제14기 재무제표 승인의 건 | 원안 가결 | 99.9% |
| 제 2호 의안 | 사외이사 김용진 선임의 건 | 원안 가결 | 99.9% |
| 제 3호 의안 | 감사위원회 위원 김용진 선임의 건 | 원안 가결 | 99.6% |
| 제 4호 의안 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 조경선 선임의 건 | 원안 가결 | 99.8% |
| 제 5호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | 원안 가결 | 91.7% |
※ 참석 주식수 : 의결권이 있는 보통주식 중 출석한 주식의 총수 기준
| 부의 안건 | 결과 | 찬성률 | |
|---|---|---|---|
| 제 1호 의안 | 제13기 재무제표 승인의 건 | 원안 가결 | 99.9% |
| 제 2호 의안 | 이사 선임의 건 | 원안 가결 | - |
| 제 2-1호 의안 | 사내이사 정지영 선임의 건 | 원안 가결 | 99.8% |
| 제 2-2호 의안 | 사외이사 서지희 선임의 건 | 원안 가결 | 99.3% |
| 제 3호 의안 | 감사위원회 위원 서지희 선임의 건 | 원안 가결 | 79.6% |
| 제 4호 의안 | 임원퇴직금규정 개정의 건 | 원안 가결 | 99.9% |
| 제 5호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | 원안 가결 | 92.0% |
※ 참석 주식수 : 의결권이 있는 보통주식 중 출석한 주식의 총수 기준
| 부의 안건 | 결과 | 찬성률 | |
|---|---|---|---|
| 제 1호 의안 | 제12기 재무제표 승인의 건 | 원안 가결 | 99.9% |
| 제 2호 의안 | 이사 선임의 건 | 원안 가결 | - |
| 제 2-1호 의안 | 사내이사 이동훈 선임의 건 | 원안 가결 | 98.6% |
| 제 2-2호 의안 | 기타비상무이사 김연태 선임의 건 | 원안 가결 | 99.8% |
| 제 2-3호 의안 | 사외이사 김민지 선임의 건 | 원안 가결 | 92.0% |
| 제 3호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | 원안 가결 | 94.4% |
※ 참석 주식수 : 의결권이 있는 보통주식 중 출석한 주식의 총수 기준
| 부의 안건 | 결과 | 찬성률 | |
|---|---|---|---|
| 제 1호 의안 | 제11기 재무제표 승인의 건 | 원안 가결 | 98.7% |
| 제 2호 의안 | 이사 선임의 건 | 원안 가결 | |
| 제 2-1호 의안 | 사내이사 조정우 선임의 건 | 원안 가결 | 99.6% |
| 제 2-2호 의안 | 기타비상무이사 이동훈 선임의 건 | 원안 가결 | 99.6% |
| 제 2-3호 의안 | 사외이사 방영주 선임의 건 | 원안 가결 | 99.6% |
| 제 2-4호 의안 | 사외이사 안해영 선임의 건 | 원안 가결 | 99.6% |
| 제 3호 의안 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (송민섭) | 원안 가결 | 97.8% |
| 제 4호 의안 | 감사위원 선임의 건 | 원안 가결 | |
| 제 4-1호 의안 | 감사위원 방영주 선임의 건 | 원안 가결 | 98.6% |
| 제 4-2호 의안 | 감사위원 안해영 선임의 건 | 원안 가결 | 98.6% |
| 제 5호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | 원안 가결 | 92.5% |
※ 참석 주식수 : 의결권이 있는 보통주식 중 출석한 주식의 총수 기준
소수주주의 권리
당사는 소수주주의 의견을 수렴하기 위해 항상 귀를 기울이고 있으며, 따라서 주주총회와 관련하여 다음의 권리들을 보장하고 있습니다.
- 1. 주주총회 소집권 상법 제542조의6에 따라, 6개월 전부터 계속하여 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 1.5% 이상에 해당하는 주식을 보유한 주주는 임시주주총회 소집을 청구할 수 있습니다.
-
2. 주주제안권
상법 제542조의6에 따라, 6개월 전부터 계속하여 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 1% 이상에 해당하는 주식을 보유한 주주는 직전 연도 정기주주총회일의 6주 전까지 서면 또는 전자문서로 일정한 사항을 주주총회 목적사항으로 제안할 수 있습니다.
이사회는 주주제안의 내용이 법령 또는 정관을 위반하거나 상법 시행령 제12조에서 정하는 주주제안 거부 사유에 해당하지 않는 한 이를 주주총회의 목적사항으로 상정합니다. 주주제안자의 청구가 있는 때에는 해당 의안의 주요 내용이 소집통지서에 기재되며, 주주총회에서 해당 의안을 설명할 기회가 제공됩니다.
상기 내용 관련한 문의 사항은 skbp_ir@skbp.com 으로 보내주시기 바랍니다.

